Arbre compact:
|
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Petrus Somers 1757-1817 (60) | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | | ![]() | Cornelis Deckers 1765-1798 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Maria van Dijck - | | | | ||||||||||
| Antonius Somers 1785-1840 (55) |
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | ![]() | | | ![]() | Aldegonda Venmans 1763-1833 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


