Kompaktes Diagramm:
|
| | | Jacob Marshall 1807-1881 (73) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas Marshall 1831-1916 (85) | ![]() | Henry Arthur Marshall 1868-1936 (68) | ![]() | Lydia Armstrong - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Elizabeth Annison - | | ||||||||||
| Arthur Cook 1903- |
| Alice Maud Marshall 1905-2001 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edward Albert Smith - | ![]() | Clara Emma Smith 1870-1921 (51) | ![]() | Emma (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


