Grafico Compatto:
|
| Lambertus Raijmakers 1726- | Lambertus Kitsen 1710-1806 (95) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ![]() | Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | | ![]() | Joannes Castermans 1781-1829 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Bocken - | Sibilla Bouten 1718-1767 (49) | | | ||||||||||
| Leonardus Ramaekers 1833-1912 (79) |
| Anna Megtildis Castermans 1825-1896 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | ![]() | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | | ![]() | Ida Vrancken 1782-1867 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


