Grafico Compatto:
|
| | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Daniël Groenen 1809-1883 (73) | ![]() | | Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Leonardus Ramaekers 1833-1912 (79) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | ||||||||||
| Hendrik Willem Groenen 1859-1890 (31) |
| Anna Maria Ramakers 1857-1895 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Elizabeth Aelbers 1824-1860 (36) | ![]() | | Joannes Castermans 1781-1829 (47) | ![]() | Anna Megtildis Castermans 1825-1896 (71) | ![]() | Ida Vrancken 1782-1867 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


