Grafico Compatto:
|
| Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Leonardus Ramaekers 1833-1912 (79) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | | ![]() | Johannes Mathijs Haagmans 1833-1910 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | | | ||||||||||
| Joannes Marcus Ramakers 1860-1918 (58) |
| Maria Gertrudis Haagmans 1867-1933 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Castermans 1781-1829 (47) | ![]() | Anna Megtildis Castermans 1825-1896 (71) | ![]() | Ida Vrancken 1782-1867 (85) | | ![]() | Maria Catharina Bovens 1837-1902 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


