Grafico Compatto:
|
| | | Joseph Hulselmans -1812 | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Henricus Hulselmans 1793-1869 (75) | ![]() | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ![]() | IJda Rademakers 1789-1867 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrudis van de Berg 1761-1833 (72) | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||||||||
| onbekend onbekend - |
| Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes Booij 1798-1836 (38) | ![]() | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ![]() | Louiza Wilhelmina Gutlich 1796-1866 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


