Grafico Compatto:
|
| Evert Reinier Duijts 1767-1842 (74) | Hendricus Berends 1753- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | ![]() | Hendrik Jan Duijts 1825-1907 (81) | ![]() | Jacomina Berends 1799-1889 (89) | | ![]() | Jan Willem Nengerman 1828-1895 (66) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Reintjen Teklenborg 1764-1834 (70) | Hendrika Rotman 1776-1799 (23) | | | ||||||||||
| Jan Teunis Duijts 1854-1929 (75) |
| Gerritjen Nengerman 1860-1927 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Teunissen Pannekoek 1797-1857 (59) | ![]() | Johanna Pannekoek 1825-1891 (66) | ![]() | Aaltjen Tappers 1800-1872 (72) | | ![]() | Janna "Janna" Beltman 1831-1909 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


