Grafico Compatto:
|
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Petrus Somers 1757-1817 (60) | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | | ![]() | Cornelis Deckers 1765-1798 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Maria van Dijck - | | | | ||||||||||
| Antonius Somers 1785-1840 (55) |
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | ![]() | | | ![]() | Aldegonda Venmans 1763-1833 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


