Gráfico Resumo:
|
| Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Reinier Coenradus Vincentius Petrus Ramakers I 1884-1944 (59) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | | ![]() | Isaac Jacobus Bartholomeus Rotteveel I 1882-1930 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | | | ||||||||||
| Johannes Everardus "Jo" Ramakers 1911-1999 (87) |
| Johanna "Annie" Rotteveel 1909-1993 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| onbekend onbekend - | ![]() | Petronella Margaretha "Greet" Schoenmakers I 1880-1961 (81) | ![]() | Johanna Eva Schoenmakers 1842-1933 (90) | | ![]() | Christina Zuiderwijk 1878-1952 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


