Gráfico Resumo:
|
| Antonius Somers 1785-1840 (55) | Johannes Janssens 1790-1847 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Antonius Somers 1858-1903 (45) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | | | ||||||||||
| Cornelis Somers 1892-1990 (97) |
| Francisca Ligtvoet 1893-1970 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Luijten 1811-1856 (45) | ![]() | Maria Catharina Luijten 1853-1942 (88) | ![]() | Cornelia Barbara Adriaansen 1813-1856 (42) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


