Gráfico Resumo:
|
| | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joannes Vrancken 1808- | ![]() | | Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Leonardus Ramaekers 1833-1912 (79) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | ||||||||||
| Leonardus Vrancken 1844-1920 (76) |
| Anna Maria Ramakers 1857-1895 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leonardus Vossen 1767-1848 (81) | ![]() | Joanna Catharina Vossen 1813-1889 (75) | ![]() | Maria Vrancken 1771-1848 (76) | Joannes Castermans 1781-1829 (47) | ![]() | Anna Megtildis Castermans 1825-1896 (71) | ![]() | Ida Vrancken 1782-1867 (85) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


