Gráfico Resumo:
|
| Gerrit Duijts 1793-1857 (64) | Jan Capel 1783-1860 (77) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Jan Duijts 1823-1861 (37) | ![]() | Gerrit Duits 1850-1926 (76) | ![]() | Hendrika Capel 1829-1907 (78) | | ![]() | Harmen Jan Wassink 1855-1926 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jacomina Berends 1799-1889 (89) | Margarita Brouwer 1789-1865 (76) | | | ||||||||||
| Johannes Lambertus "Johan" Duits 1888-1982 (93) |
| Gerdina Gosina "Dina" Wassink 1891-1961 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerrit Schurink 1816-1898 (82) | ![]() | Johanna Lammerdina Schurink 1853-1924 (70) | ![]() | Janna Groothedde 1813-1892 (78) | | ![]() | Johanna Gosina Dekker 1863-1915 (51) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


