Gráfico Resumo:
|
| | George Britt 1797-1848 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1827- | ![]() | George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | Maria Britt 1830- | | ![]() | James Rand - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maria Moon - | | | ||||||||||
| George Alfred Foster 1882-1983 (100) |
| Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Whiteman - | ![]() | Emily Whiteman -1885 | ![]() | (Prenome desconhecido) (desconhecido) - | | ![]() | Susan Lightbody - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


