Gráfico Resumo:
|
| George Alfred Foster 1827- | James Whiteman - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Alfred Foster 1854-1882 (28) | ![]() | George Alfred Foster 1882-1983 (100) | ![]() | Emily Whiteman -1885 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Britt 1830- | (Prenome desconhecido) (desconhecido) - | | | ||||||||||
| Arnold Alfred Foster 1908-1983 (75) |
| Annie Cafferty 1905-1986 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Rand - | ![]() | Nellie Kate Rand 1880-1956 (76) | ![]() | Susan Lightbody - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


