Gráfico Resumo:
|
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Petrus Somers 1757-1817 (60) | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | | ![]() | Cornelis Deckers 1765-1798 (33) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Maria van Dijck - | | | | ||||||||||
| Antonius Somers 1785-1840 (55) |
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | ![]() | | | ![]() | Aldegonda Venmans 1763-1833 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


