Gráfico Resumo:
|
| Anthonij Somers - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | ![]() | Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Joanna Maria van Dijck - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margareta van Gestel - | | | | ||||||||||
| Petrus Somers 1757-1817 (60) |
| Clasina Tielemans - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Interactive Tree
Lifespan Chart
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de Família
Árvore Genealógica
Branches
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Pessoas
Reposição
Shared Notes
Exibir Dia
Relatório de Data de Casamento e Lugar

Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


