Diagrama compacto:
|
| | | Joseph Hulselmans -1812 | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Henricus Hulselmans 1793-1869 (75) | ![]() | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ![]() | IJda Rademakers 1789-1867 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrudis van de Berg 1761-1833 (72) | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||||||||
| onbekend onbekend - |
| Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Johannes Booij 1798-1836 (38) | ![]() | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ![]() | Louiza Wilhelmina Gutlich 1796-1866 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


