Diagrama compacto:
|
| Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | Johannis Verbeek 1816-1870 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinier Ramakers I 1848-1927 (78) | ![]() | Reinier Coenradus Vincentius Petrus Ramakers I 1884-1944 (59) | ![]() | Maria Louisa Verbeek 1853-1927 (74) | | ![]() | Adrianus Josephus "Janus" Schoenmakers 1899-1969 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | Maria Theresia Rietmann 1814-1880 (66) | | | ||||||||||
| Reinier Coenradus Vincentius Petrus "Rein" Ramakers II 1910-1966 (56) |
| Johanna Elisabeth "Annie" Schoenmakers 1924-2018 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| onbekend onbekend - | ![]() | Petronella Margaretha "Greet" Schoenmakers I 1880-1961 (81) | ![]() | Johanna Eva Schoenmakers 1842-1933 (90) | | ![]() | Wilhelmina Clara Maria "Mien" Collignon 1898-1974 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


