Diagrama compacto:
|
| John Marshall 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Marshall 1807-1881 (73) | ![]() | Thomas Marshall 1831-1916 (85) | ![]() | Elizabeth Annison - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Urquhart - | | | | ||||||||||
| Henry Arthur Marshall 1868-1936 (68) |
| Charlotte Curley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lydia Armstrong - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


