Diagrama compacto:
|
| Anthonij Somers - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | ![]() | Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Joanna Maria van Dijck - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margareta van Gestel - | | | | ||||||||||
| Petrus Somers 1757-1817 (60) |
| Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Ramas
Repositorios
Ver día
Informe de fechas y lugares de matrimonio

Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


