Arbre compact:
|
| Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | Leonardus Pijpers 1754-1823 (69) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes "Jan" Ramakers 1796-1877 (81) | ![]() | Leonardus Ramaekers 1833-1912 (79) | ![]() | Joanna Maria Pijpers 1815-1870 (55) | | ![]() | Johannes Mathijs Haagmans 1833-1910 (77) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | Maria Perebooms 1779-1869 (89) | | | ||||||||||
| Joannes Marcus Ramakers 1860-1918 (58) |
| Maria Gertrudis Haagmans 1867-1933 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Castermans 1781-1829 (47) | ![]() | Anna Megtildis Castermans 1825-1896 (71) | ![]() | Ida Vrancken 1782-1867 (85) | | ![]() | Maria Catharina Bovens 1837-1902 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


