Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonij Albertus Bergers 1831-1919 (87) | ![]() | | ONBEKEND (Unbekannt) - | ![]() | Johannes Ramakers 1824-1867 (42) | ![]() | Sibilla Raaijmakers 1785-1856 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||||||||
| Johannes Christoffel Bergers 1862-1944 (82) |
| Maria Cibilla Ramakers 1857-1939 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Schiks 1833-1908 (74) | ![]() | | Reinerus Hijacintus van Gogh 1790-1832 (42) | ![]() | Maria Barbara van Gogh 1821-1892 (71) | ![]() | Maria van Krugten 1791-1846 (54) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


