Kompaktes Diagramm:
|
| | | Joseph Hulselmans -1812 | Jacobus Raemakers 1757-1805 (48) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonie Duijshart 1833-1879 (45) | ![]() | | Henricus Hulselmans 1793-1869 (75) | ![]() | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ![]() | IJda Rademakers 1789-1867 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrudis van de Berg 1761-1833 (72) | Anna Elisabeth Kitzen 1761-1840 (78) | ||||||||||
| Hendrikus Duijshart 1861-1936 (74) |
| Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alida Dassij 1828-1895 (67) | ![]() | | Johannes Booij 1798-1836 (38) | ![]() | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ![]() | Louiza Wilhelmina Gutlich 1796-1866 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


