Grafico Compatto:
|
| Antonius Somers 1785-1840 (55) | Johannes Janssens 1790-1847 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Johannes Simon Somers 1862-1925 (62) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | | ![]() | Cornelis Henricus Ketelaars 1873-1936 (63) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | | | ||||||||||
| Cornelis Petrus Johannes "Kees" Somers 1904-1973 (69) |
| Josephina Maria Anna Ketelaars 1906-2000 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Elisabeth Brekelmans - | ![]() | | | ![]() | Maria van Heeswijk 1866-1957 (90) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico


