Kompaktes Diagramm:
|
| John Marshall 1766- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Marshall 1807-1881 (73) | ![]() | Thomas Marshall 1831-1916 (85) | ![]() | Elizabeth Annison - | | ![]() | Edward Albert Smith - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catherine Urquhart - | | | | ||||||||||
| Henry Arthur Marshall 1868-1936 (68) |
| Clara Emma Smith 1870-1921 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lydia Armstrong - | ![]() | | | ![]() | Emma (Unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


