Kompaktes Diagramm:
|
| Anthonij Somers - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelij Cornelis Somers 1696- | ![]() | Antonij Somers 1733-1811 (78) | ![]() | Joanna Maria van Dijck - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margareta van Gestel - | | | | ||||||||||
| Petrus Somers 1757-1817 (60) |
| Wilhelmina van Beurden 1754-1790 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Clasina van Deijck 1731-1811 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


