Kompaktes Diagramm:
|
| Antonius Somers 1785-1840 (55) | Johannes Janssens 1790-1847 (57) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis Somers 1829-1896 (67) | ![]() | Antonius Somers 1858-1903 (45) | ![]() | Maria Antonia Janssens 1834-1898 (63) | | ![]() | Cornelis Blankers 1850-1913 (62) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Catharina Deckers 1791-1867 (75) | Adriana Maria de Groot 1797-1873 (76) | | | ||||||||||
| Gerardus Cornelis Somers 1885-1983 (97) |
| Adriana Theresia Elisabeth Blankers 1889- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Luijten 1811-1856 (45) | ![]() | Maria Catharina Luijten 1853-1942 (88) | ![]() | Cornelia Barbara Adriaansen 1813-1856 (42) | | ![]() | Maria Mollen 1863-1941 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


