Gezinnen
Kies een letter om gezinnen te tonen waarvan de naam begint met die letter.
IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend | ALLE
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | van Baarle | 1 |
| 2 | van Baarlen | 1 |
| 3 | Baelemans | 2 |
| 4 | Baggerman | 1 |
| 5 | Bakker | 1 |
| 6 | van Ballegooijen | 2 |
| 7 | Balleur | 1 |
| 8 | Balls | 1 |
| 9 | Banens | 3 |
| 10 | Barends | 6 |
| 11 | van der Beek van Beek | 1 3 4 |
| 12 | Beekema | 1 |
| 13 | Beekmans | 2 |
| 14 | Been | 2 |
| 15 | de Beer | 1 |
| 16 | van Beers | 21 |
| 17 | de Beijer | 1 |
| 18 | Beijsens | 1 |
| 19 | Beltman | 1 |
| 20 | Berends | 2 |
| 21 | Berens | 1 |
| 22 | van de Berg van den Berg | 1 2 3 |
| 23 | Bergers | 6 |
| 24 | Bernaerds | 1 |
| 25 | Betist | 1 |
| 26 | Beuming | 2 |
| 27 | van Beurden | 2 |
| 28 | Biemans | 1 |
| 29 | Bijvoets | 7 |
| 30 | Blankers | 2 |
| 31 | Blok | 1 |
| 32 | Blom | 2 |
| 33 | Bocken | 1 |
| 34 | Bodt | 1 |
| 35 | Boele | 3 |
| 36 | de Boer | 1 |
| 37 | Bohnen | 1 |
| 38 | Bollen | 1 |
| 39 | Bom | 2 |
| 40 | van Bommel | 1 |
| 41 | Bonke | 1 |
| 42 | Booij | 2 |
| 43 | van der Boon Boon | 1 1 2 |
| 44 | Bos | 3 |
| 45 | Botman | 1 |
| 46 | Bouten | 3 |
| 47 | van de Bovenkamp | 1 |
| 48 | Bovens | 1 |
| 49 | Brand | 1 |
| 50 | Breedveld | 1 |
| 51 | van Breemen | 2 |
| 52 | Brekelmans | 1 |
| 53 | van Breugel | 3 |
| 54 | Bril | 2 |
| 55 | Britt | 4 |
| 56 | van den Broek | 1 |
| 57 | de Broekert | 1 |
| 58 | Broeren | 1 |
| 59 | Brok | 4 |
| 60 | Bronmeijer | 1 |
| 61 | Brouwer | 3 |
| 62 | Brouwers | 2 |
| 63 | de Bruijn | 1 |
| 64 | de Bruin | 1 |
| 65 | Buijing | 1 |
| 66 | van den Burg | 6 |
| 67 | Burgers | 2 |
| 68 | Böggemann | 1 |
| 69 | Büsch | 1 |
| Personen gevonden: 142 Totaal aantal namen: 72 |










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp