Lista delle Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (sconosciuto) | TUTTO
| Cognome | Coniugi | |
|---|---|---|
| 1 | van Gaal | 1 |
| 2 | van Gameren | 5 |
| 3 | van Gelder de Gelder | 1 1 2 |
| 4 | Geloudemans | 1 |
| 5 | Geo | 1 |
| 6 | George | 1 |
| 7 | van Gerven | 4 |
| 8 | van Gerwen | 1 |
| 9 | van Gestel | 5 |
| 10 | Gevers | 2 |
| 11 | Ghijzen | 1 |
| 12 | van Ginkel | 4 |
| 13 | van Goch | 2 |
| 14 | Goemaat | 1 |
| 15 | Goessen | 1 |
| 16 | van Gogh | 7 |
| 17 | Goris | 1 |
| 18 | van Gorp | 1 |
| 19 | Gouwentak | 2 |
| 20 | Graafmans | 3 |
| 21 | de Greeff | 1 |
| 22 | Green | 1 |
| 23 | Groenen | 5 |
| 24 | Groeneveld | 1 |
| 25 | van Groeningen | 1 |
| 26 | Groennou | 2 |
| 27 | van de Groep | 3 |
| 28 | de Groot | 1 |
| 29 | Grootegoed | 1 |
| 30 | Groothedde | 1 |
| 31 | Grootveld | 15 |
| 32 | van Gunsteren | 3 |
| 33 | Gutlich | 1 |
| Persone Totali: 82 Totale Nomi: 34 |










Albero genealogico
Albero interattivo
Diagramma Circolare
Grafico Antenati
Grafico a clessidra
Grafico relazioni
Pedigree Map
Prospetto libro di famiglia
Prospetto periodo di vita
Statistiche
Tabella dei Discendenti
Gerarchia dei Luoghi
Lista Archivi
Lista degli Oggetti Multimediali
Lista delle Famiglie
Lista delle Fonti
Lista delle Persone
Note condivise
Rami
Guarda il giorno
Rapporto delle date e delle loclaità di matrimonio

Ricerca Generale
Aiuto di questa pagina
Contatto Tecnico