Lebenspannenanzeige

1870--
1872--
1878--
1884--
1890--
1896--
1902--
1908--
1914--
1920--
1923--
![]() | Geburt -- 16. Februar 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Wohnort -- 16. Februar 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beruf -- 20. Mai 1896 (Alter 21) zonder beroep - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | standesamtliche Ehe -- 20. Mai 1896 (Alter 21) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johannes Marcus Maria Vos |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1909 (Alter 34) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Tod -- 10. Oktober 1918 (Alter 43) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|