Lebenspannenanzeige

1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
![]() |
Geburt -- 3. April 1886 ![]() ![]() |
![]() | Wohnort -- 3. April 1886 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 30. Dezember 1889 (Alter 3) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1899 (Alter 13) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1909 (Alter 23) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beruf -- 20. November 1916 (Alter 30) Wever |
![]() | standesamtliche Ehe -- 20. November 1916 (Alter 30) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Anna Maria Petronilla Somers |
![]() | Tod -- 4. Juni 1972 (Alter 86) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|