Tijdlijn

1857--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
![]() |
Geboorte -- 24 juni 1862 ![]() ![]() |
![]() | Woonplaats -- 24 juni 1862 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 1 december 1869 (Leeftijd 7) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 30 december 1879 (Leeftijd 17) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beroep -- 16 juni 1880 (Leeftijd 17) zonder beroep - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 16 juni 1880 (Leeftijd 17) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonius Somers |
![]() | Overleden -- 3 april 1881 (Leeftijd 18) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|