Tijdlijn

1848--
1850--
1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1947--
![]() |
Geboorte -- 18 september 1853 ![]() ![]() |
![]() | Woonplaats -- 18 september 1853 Goirle, Goirle, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 30 december 1879 (Leeftijd 26) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beroep -- 8 februari 1882 (Leeftijd 28) Dienstbode - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 8 februari 1882 (Leeftijd 28) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonius Somers |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1889 (Leeftijd 36) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1899 (Leeftijd 46) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1909 (Leeftijd 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Overleden -- 22 juli 1942 (Leeftijd 88) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|