Échelle de temps

1833--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1919--
![]() | Naissance -- Dim 11 Novembre 1838 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Domicile -- Dim 11 Novembre 1838 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Profession -- Ven 8 Juin 1860 (Age 21) |
![]() | Mariage civil -- Ven 8 Juin 1860 (Age 21) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Jan Francis van de Wouw |
![]() | Recensement -- Mer 1 Décembre 1869 (Age 31) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Recensement -- Mar 30 Décembre 1879 (Age 41) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Recensement -- Ven 31 Décembre 1909 (Age 71) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Décès -- Ven 17 Avril 1914 (Age 75) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|