Tijdlijn

1845--
1848--
1854--
1860--
1866--
1872--
1878--
1884--
1890--
1896--
1902--
1908--
1914--
![]() | Geboorte -- 8 mei 1850 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Woonplaats -- 8 mei 1850 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 30 december 1879 (Leeftijd 29) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beroep -- 22 juni 1881 (Leeftijd 31) Timmerman - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 22 juni 1881 (Leeftijd 31) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonia Cornelia Toten |
![]() | Volkstelling -- 30 december 1889 (Leeftijd 39) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Overleden -- 9 december 1909 (Leeftijd 59) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|