Tijdlijn
![]() |

1909--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1975--
![]() | Geboorte -- 1 mei 1914 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Woonplaats -- 1 mei 1914 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 27 augustus 1941 (Leeftijd 27) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johanna Maria "Jo" Jansen |
![]() | Kerkelijk huwelijk -- 30 augustus 1941 (Leeftijd 27) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johanna Maria "Jo" Jansen |
![]() | Overleden -- 19 oktober 1970 (Leeftijd 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Begrafenis -- 22 oktober 1970 (3 dagen na overlijden) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|