Lebenspannenanzeige
![]() |

1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1923--
![]() | Geburt -- 16. Februar 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Wohnort -- 16. Februar 1875 Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beruf -- 20. Mai 1896 (Alter 21) zonder beroep - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | standesamtliche Ehe -- 20. Mai 1896 (Alter 21) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Johannes Marcus Maria Vos |
![]() | Volkszählung -- 31. Dezember 1909 (Alter 34) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Tod -- 10. Oktober 1918 (Alter 43) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|