Tijdlijn
![]() |

1848--
1856--
1864--
1872--
1880--
1888--
1896--
1904--
1912--
1920--
1928--
1936--
1944--
1947--
![]() |
Geboorte -- 18 september 1853 ![]() ![]() |
![]() | Woonplaats -- 18 september 1853 Goirle, Goirle, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 30 december 1879 (Leeftijd 26) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Beroep -- 8 februari 1882 (Leeftijd 28) Dienstbode - Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Burgerlijk huwelijk -- 8 februari 1882 (Leeftijd 28) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland Antonius Somers |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1889 (Leeftijd 36) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1899 (Leeftijd 46) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Volkstelling -- 31 december 1909 (Leeftijd 56) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() | Overleden -- 22 juli 1942 (Leeftijd 88) Tilburg, Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
![]() |
|