Compact overzicht:
|
| | | | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joannes Matthias Spitters 1874-1939 (65) | ![]() | | onbekend onbekend - | ![]() | Johannes Hulselmans 1875-1960 (84) | ![]() | Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ||||||||||
| Hubertus Spitters 1904- |
| Anna "Zus" Hulselmans 1899- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Pieternella van Schijndel 1874-1947 (72) | ![]() | | Adam Haas 1851-1922 (71) | ![]() | Sara Cornelia Haas 1879-1955 (75) | ![]() | Anna Eijken 1852-1915 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


