Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | onbekend onbekend - | ![]() | | | ![]() | Adam Haas 1851-1922 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johannes Hulselmans 1875-1960 (84) |
| Sara Cornelia Haas 1879-1955 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Henricus Hulselmans 1793-1869 (75) | Johannes Booij 1798-1836 (38) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ![]() | Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | ![]() | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | | ![]() | Anna Eijken 1852-1915 (62) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| IJda Rademakers 1789-1867 (77) | Louiza Wilhelmina Gutlich 1796-1866 (70) | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


