Compact overzicht:
|
| | | | Jacobus Hulselmans 1827-1902 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gerrit Daams 1863-1936 (72) | ![]() | | onbekend onbekend - | ![]() | Johannes Hulselmans 1875-1960 (84) | ![]() | Hendrika Hulselmans 1849-1919 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Engeltje Booij 1823-1905 (82) | ||||||||||
| Jan Daams 1904- |
| Elisabeth Maria Hulselmans 1910-1986 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Fenna Berendina ten Cate 1861-1937 (75) | ![]() | | Adam Haas 1851-1922 (71) | ![]() | Sara Cornelia Haas 1879-1955 (75) | ![]() | Anna Eijken 1852-1915 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||










Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


