Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | van Gaal | 1 |
| 2 | van Gameren | 11 |
| 3 | van Gelder de Gelder | 1 1 2 |
| 4 | Geloudemans | 1 |
| 5 | George | 1 |
| 6 | van Gerven | 4 |
| 7 | van Gerwen | 1 |
| 8 | van Gestel | 5 |
| 9 | Gevers | 2 |
| 10 | Ghijzen | 1 |
| 11 | van Ginkel | 5 |
| 12 | van Goch | 1 |
| 13 | van Gogh | 7 |
| 14 | Goemaat | 1 |
| 15 | Goris | 1 |
| 16 | van Gorp | 1 |
| 17 | Goessen | 1 |
| 18 | Gouwentak | 2 |
| 19 | Graafmans | 2 |
| 20 | de Greeff | 1 |
| 21 | Green | 1 |
| 22 | Groenen | 4 |
| 23 | Groeneveld | 1 |
| 24 | van Groeningen | 1 |
| 25 | Groennou | 2 |
| 26 | de Groot | 1 |
| 27 | Grootegoed | 1 |
| 28 | Groothedde | 1 |
| 29 | Grootveld | 27 |
| 30 | van de Groep | 4 |
| 31 | van Gunsteren | 2 |
| 32 | Gutlich | 1 |
| Personen insgesamt: 97 Nachnamen Anzahl: 33 |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen