Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Pannekoek | 2 |
| 2 | Paridaans | 1 |
| 3 | Pauli | 1 |
| 4 | Peerbooms | 2 |
| 5 | Peijs | 1 |
| 6 | Penders | 1 |
| 7 | Pendle | 1 |
| 8 | Penn | 2 |
| 9 | Penners | 2 |
| 10 | Peperkamp | 1 |
| 11 | Perebooms | 2 |
| 12 | van de Perel | 2 |
| 13 | Perenbooms | 1 |
| 14 | Perlee | 19 |
| 15 | Perret | 1 |
| 16 | Peters | 8 |
| 17 | Philippens | 2 |
| 18 | Phillippens | 1 |
| 19 | Pijpers | 2 |
| 20 | Pippel | 1 |
| 21 | Pisters | 1 |
| 22 | Pistoor | 1 |
| 23 | Placke | 1 |
| 24 | Plante | 1 |
| 25 | Platenkamp | 1 |
| 26 | van de Pol | 1 |
| 27 | Poelsma | 1 |
| 28 | van Poppel | 2 |
| 29 | Posthumus | 1 |
| 30 | Prins | 1 |
| 31 | Pronk | 1 |
| 32 | de Prouw | 1 |
| 33 | van de Put | 1 |
| Personen insgesamt: 66 Nachnamen Anzahl: 33 |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen