Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | van der Kaaden | 1 |
| 2 | Kampman | 1 |
| 3 | Kamsma | 1 |
| 4 | Kastelein | 2 |
| 5 | Kühn | 1 |
| 6 | Keereweer | 1 |
| 7 | de Keijzer | 3 |
| 8 | Kemeling | 25 |
| 9 | Kemperman | 1 |
| 10 | Ketelaars | 7 |
| 11 | Kettenes | 1 |
| 12 | van Keulen | 1 |
| 13 | Kisfelt | 1 |
| 14 | Kitse | 1 |
| 15 | Kitsen | 1 |
| 16 | Kitze | 1 |
| 17 | Kitzen | 1 |
| 18 | Kling | 1 |
| 19 | Klop | 1 |
| 20 | Knies | 2 |
| 21 | Knikman | 1 |
| 22 | Knubben | 2 |
| 23 | Knuvers | 1 |
| 24 | de Kok | 1 |
| 25 | Kokken | 1 |
| 26 | van der Kolk | 1 |
| 27 | van Kollenburg | 2 |
| 28 | Koene | 1 |
| 29 | Koolen | 1 |
| 30 | Kooper | 1 |
| 31 | van Kouwenhoven | 2 |
| 32 | Krajnc | 1 |
| 33 | Kreischer | 2 |
| 34 | van der Krogt | 5 |
| 35 | Kroeze | 1 |
| 36 | van Krugten | 1 |
| 37 | de Kruif | 1 |
| 38 | Kruijssen | 2 |
| 39 | Krullaars | 1 |
| 40 | van Kuijk | 1 |
| 41 | Kuin | 1 |
| 42 | Kuiper | 1 |
| 43 | Kurvers | 1 |
| Personen insgesamt: 84 Nachnamen Anzahl: 43 |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen