Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Schönfeld | 1 |
| 2 | Schaper | 2 |
| 3 | Schats | 1 |
| 4 | Schenaerts | 1 |
| 5 | Schenk | 1 |
| 6 | Scherstra | 2 |
| 7 | van Schijndel | 1 |
| 8 | Schiks | 2 |
| 9 | Schilperoord | 5 |
| 10 | Scholten | 4 |
| 11 | Schoenmakers | 7 |
| 12 | Schoolderman | 4 |
| 13 | Schooneveldt | 6 |
| 14 | Schoonhoven | 1 |
| 15 | Schouten | 2 |
| 16 | Schreppers | 2 |
| 17 | Schulpzand | 2 |
| 18 | Schurink | 4 |
| 19 | Schwering | 1 |
| 20 | Sebregts | 1 |
| 21 | Sengers | 2 |
| 22 | Shivers | 1 |
| 23 | Sieval | 1 |
| 24 | Simons | 2 |
| 25 | Simpson | 1 |
| 26 | Smans | 1 |
| 27 | van Smeerdijk | 1 |
| 28 | Smeets | 2 |
| 29 | Smellink | 2 |
| 30 | Smets | 2 |
| 31 | Smeulders | 1 |
| 32 | Smith | 5 |
| 33 | Smits | 3 |
| 34 | Smulders | 4 |
| 35 | Snels | 1 |
| 36 | Snelting | 1 |
| 37 | Snoek | 1 |
| 38 | Snoeys | 1 |
| 39 | Soijer | 1 |
| 40 | Somers | 80 |
| 41 | van Soest | 9 |
| 42 | Spa | 3 |
| 43 | Spaans | 1 |
| 44 | Sparidaens | 1 |
| 45 | Sparnaaij | 1 |
| 46 | van der Spek | 1 |
| 47 | Spitters | 5 |
| 48 | van Sprang | 1 |
| 49 | Spruijtenburg | 9 |
| 50 | Staps | 1 |
| 51 | Steenbeek | 4 |
| 52 | Stefens | 1 |
| 53 | Steffens | 1 |
| 54 | Stelten | 1 |
| 55 | Stevens | 2 |
| 56 | Stigter | 1 |
| 57 | Stokkermans | 9 |
| 58 | Stoelinga | 12 |
| 59 | Stolk | 2 |
| 60 | Stratermans | 1 |
| 61 | Stultiens | 2 |
| 62 | Suanet | 4 |
| 63 | Suttie | 2 |
| 64 | Suttorp | 2 |
| 65 | Swaanen | 1 |
| 66 | Swaans | 1 |
| Personen insgesamt: 239 Nachnamen Anzahl: 66 |










Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen